Граница Муниципального Округа №76 проходит:
от Дунайского проспекта по оси Бухарестской улицы и ее продолжению до южной стороны полосы отвода Южного железнодорожного полукольца, далее по ней на северо-восток до северной стороны кольцевой автодороги, далее по ней на юго-запад до западной стороны полосы отвода Витебского направления железной дороги, далее на север по западной стороне полосы отвода Витебского направления железной дороги до продолжения Дунайского проспекта, далее по продолжению оси Дунайского проспекта, по оси Дунайского проспекта до Бухарестской улицы.

Улицы и номера домов, расположенные на территории МО №76
| Балканская площадь | вся |
| Будапештская улица | Четные: 94, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 Нечетные: 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 |
| Дунайский проспект | Нечетные: 31, 33, 35, 37, 39, 43 |
| Загребский бульвар | Четные: 42 Нечетные: 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 |
| Купчинская улица | Четные: 19, 21, 25, 29, 33 Нечетные: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26, 28, 30, 32, 34, 36 |
| Малая Балканская улица | Четные: 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 Нечетные: 25, 49 |
| Шипкинский переулок | Нечетные: 3, 5 |
| Ярослава Гашека улица | Четные: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, Нечетные: 7, 9, 11, 13, 15, 21 |

Науменко Анатолий Григорьевич, глава Муниципального Округа №76